FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | |
PERÍODO DE 20 A 30 DE OUTUBRO DE 2011 | |
TEMA: Todos Unidos num só Coração | |
PRESTAÇÃO DE CONTA - RECEITAS | |
RECEITAS | VALORES |
COLETAS E PERIGRINAÇÕES ------------------------------------------------------------ | R$ 1.318,00 |
DOAÇÕES DAS COMUNIDADES E CIDADES CIRCUNVIZINHAS ------------------- | R$ 3.357,62 |
LEILÃO --------------------------------------------------------------------------------------- | R$ 1.700,00 |
JANTAR BENEFICENTE -------------------------------------------------------------------- | R$ 801,00 |
FESTIVAL DE SORVETES ------------------------------------------------------------------ | R$ 100,00 |
FESTIVAL DE CACHORRO-QUENTE ---------------------------------------------------- | R$ 870,00 |
ESPETINHOS -------------------------------------------------------------------------------- | R$ 372,00 |
BARRACA DA FRATERNIDADE ---------------------------------------------------------- | R$ 1.138,00 |
BAR ------------------------------------------------------------------------------------------- | R$ 2.250,00 |
VENDAS DE ARTIGOS RELIGIOSOS ----------------------------------------------------- | R$ 34,75 |
VENDAS DE LIVROS DE CÂNTICOS ----------------------------------------------------- | R$ 100,00 |
CAMISETAS ---------------------------------------------------------------------------------- | R$ 190,00 |
SORTEIO DE PRÊMIOS --------------------------------------------------------------------- | R$ 2.298,00 |
TOTAL GERAL DAS RECEITAS ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | R$ 14.529,37 |
PRESTAÇÃO DE CONTA - DESPESAS | |
DESPESAS | VALORES |
CONVITES ------------------------------------------------------------------------------------ | R$ 100,00 |
CARNES PARA ESPETINHOS ---------------------------------------------------------------- | R$ 340,50 |
FRANGOS PARA LEILÃO -------------------------------------------------------------------- | R$ 141,36 |
PRATOS E TALHERES DESCARTÁVEIS PARA O JANTAR --------------------------------- | R$ 122,59 |
PASSAGEM COM MARCIAL PARA O SEMINARISTA ------------------------------------- | R$ 20,00 |
ALUGUEL DO SOM DE CLÉZIO FERNANDES ----------------------------------------------- | R$ 120,00 |
CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA DA FESTA ---------------------------------------- | R$ 70,00 |
ARTISTA MUSICAL - JÚNIOR SIMPLÍCIO & MELQUÍADES ------------------------------- | R$ 200,00 |
ARTISTA MUSICAL - ALEXANDRO BANDEIRA -------------------------------------------- | R$ 250,00 |
ARTISTA MUSICAL - FRANCISCO DA PARÓQUIA ---------------------------------------- | R$ 200,00 |
CARTELAS PARA O FESTIVAL DE PRÊMIOS ----------------------------------------------- | R$ 120,00 |
VIGIA DO BAR - LUZIMAR ------------------------------------------------------------------- | R$ 50,00 |
FOLHAS PARA CONFECÇÃO DE SENHAS -------------------------------------------------- | R$ 4,05 |
FITA GOMADA - BAZAR ALTERNATIVO - PAU DOS FERROS/RN ----------------------- | R$ 12,00 |
ALFACE PARA O JANTAR - FRANÇUILSON ------------------------------------------------ | R$ 10,00 |
PÃES PARA CACHORROS-QUENTES ------------------------------------------------------- | R$ 50,00 |
PRODUTOS VARIADOS - MERCADINHO CAVALCANTE - RIACHO DA CRUZ/RN ----- | R$ 199,14 |
CARNE MOÍDA PARA CACHORROS-QUENTES ------------------------------------------- | R$ 50,00 |
COMPRA DE CHEIRO-VERDE - JOÃO DE BENEDITO ------------------------------------- | R$ 6,00 |
VINHETA - JP ESTÚDIO - PORTALEGRE/RN ----------------------------------------------- | R$ 20,00 |
SERVIÇO DE SOM PARA O FESTIVAL DE PRÊMIOS - TITICO SOM ---------------------- | R$ 140,00 |
TOTAL GERAL DAS DESPESAS :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | R$ 2.225,64 |
PRESTAÇÃO DE CONTA - SALDO FINAL | |
VALORES | |
RECEITAS -------------------------------------------------------------------- | R$ 14.529,37 |
DESPESAS -------------------------------------------------------------------- | R$ 2.225,64 |
SALDO LÍQUIDO ------------------------------------------------------- | R$ 12.303,73 |
DIOCESE - 10% (DEZ POR CENTO) DO SALDO LÍQUIDO--------------------------- | R$ 1.230,37 |
PARÓQUIA - 10% (DEZ POR CENTO) DO SALDO LÍQUIDO ----------------------- | R$ 1.230,37 |
SALDO LÍQUIDO FINAL PARA A CAPELA -------------------------- | R$ 9.842,98 |
Comissão da Festa do Padroeiro - Riacho da Cruz/RN, 24 de Dezembro de 2011 | |
Maria Perpétua Simplício - Presidente Francisca Ercília Guedes Rêgo - Vice-Presidente | |
Francisca Irivan Amorim - Tesoureira Antonia Nilza Borges - Vice-Tesoureira |